Steering Rack hydraulic for BMW | KS01000880, SPK-BM-003
In Stock
Price:
294.03 €
excl. VAT
419.87 €
(352.84 € VAT incl.)
DISCOUNT -19%
DISCOUNT -19%
Delivery: 14.00 €
excl. VAT (5-8 working days)
- the shipping cost for metropolitan France
- choose your country to calculate the shipping cost
- the shipping cost for metropolitan France
- choose your country to calculate the shipping cost
Free shipping costs throughout France (from 3 products)
Free in-store pickup
Qty:
- OR -
Add to Wish List
References
- Origin reference: 32136751153, 32136769268
- Manufacturer's reference: KS01000880, SPK-BM-003
Specifications
- Operating Mode: Hydraulic
- Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
- Vehicle Equipment: for vehicles with servotronic steering
- Steering: without tie rod ends
- Steering: with tie rod
Vehicle assignment
- Vehicle brand: BMW
- Vehicle model: BMW - X5
- Cylinder capacity: 4.4i, 3.0i, 3.0d, 4.6is, 4.8is
- Engine power: 184, 211, 218, 231, 286, 320, 347, 360
Compatible vehicles
- BMW X5 4.4i 4398 ccm, 210 KW, 286 PS 2000/01-2003/09
- BMW X5 3.0i 2979 ccm, 170 KW, 231 PS 2000/04-2006/10
- BMW X5 3.0d 2925 ccm, 135 KW, 184 PS 2001/04-2003/09
- BMW X5 4.6is 4619 ccm, 255 KW, 347 PS 2001/10-2003/09
- BMW X5 3.0d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2003/10-2006/09
- BMW X5 3.0d 2993 ccm, 160 KW, 218 PS 2003/10-2006/09
- BMW X5 4.4i 4398 ccm, 235 KW, 320 PS 2003/10-2006/10
- BMW X5 4.8is 4799 ccm, 265 KW, 360 PS 2004/04-2006/09
This item fits with these vehicles:
- BMW X5 (E53) 4.4i 2000/01-2003/09 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
- BMW X5 (E53) 3.0d 2001/04-2003/09 2925 ccm, 135 KW, 184 PS
- BMW X5 (E53) 4.6is 2001/10-2003/09 4619 ccm, 255 KW, 347 PS
- BMW X5 (E53) 3.0i 2000/04-2006/10 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
- BMW X5 (E53) 4.4i 2003/10-2006/10 4398 ccm, 235 KW, 320 PS
- BMW X5 (E53) 3.0d 2003/10-2006/09 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
- BMW X5 (E53) 4.8is 2004/04-2006/09 4799 ccm, 265 KW, 360 PS
- BMW X5 (E53) 3.0d 2003/10-2006/09 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Write a review
Your Name:
Your Review:Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:
